Cobresal 1994 - Campeonato Nacional | |||||
Nš | Jugador | PJ | G | TA | EX |
1 | Acevedo, Pedro | 25 | 4 | 1 | |
2 | Alvariņo, Juan | 10 | 1 | ||
3 | Bravo, Ariel | 30 | 8 | 2 | |
4 | Bravo, Cristian | 5 | |||
5 | Brunelli, Osmar | 6 | 1 | ||
6 | Fajre, Marcos | 10 | 2 | ||
7 | Farias, Ricardo | 23 | 1 | 10 | |
8 | Garcia | 2 | |||
9 | Guerrero, Eric | 14 | 1 | 3 | |
10 | Lizana, Nelson | 25 | 2 | 5 | |
11 | Malbran, Sergio | 22 | 1 | 5 | 1 |
12 | Monjes, Juan | 15 | 2 | ||
13 | Monsalves, Richard | 5 | |||
14 | Neira, Juan Carlos | 16 | 2 | 3 | 2 |
15 | Orellana, Alberto | 3 | |||
16 | Ovalle, Adolfo | 17 | 1 | 4 | |
17 | Ozzan, Osvaldo | 27 | 2 | 5 | 1 |
18 | Perez, Johnny | 14 | 3 | ||
19 | Retamal, Victor | 3 | |||
20 | Rivera, Juan | 29 | 7 | ||
21 | Rodriguez, Luis | 27 | 1 | 11 | |
22 | Salgado, Sergio | 21 | 11 | 3 | 1 |
23 | Sanchez, Leonel | 10 | 2 | 1 | |
24 | Silva, Nibaldo | 13 | 7 | ||
25 | Vargas, Pedro Pablo | 2 | |||
26 | Velasco, Guillermo | 8 | |||
DT | Manuel Rodriguez Araneda | ||||
Estadisticas incluyen liguilla Copa Libertadores |